Каталог Поиск Аукционы Тарифы

Нумизматические аукционы

Список аукционных фирм

Название Аукционов Лотов Сумма продаж Страна
17 Auctions 11 6075 102,874 $ Испания
51 Gallery 13 3941 16,847,408 $ Бельгия
ACM Aste srl 12 11198 725,423 $ Италия
Agora Auctions 125 46064 3,181,177 $ США
Auction World 35 69040 131,668,990 $ Япония
Auktionen Frühwald 91 158857 102,446,202 $ Австрия
Aureo 249 346176 42,905,047 $ Испания
Aureo & Calicó, S.L. 320 379790 176,776,189 $ Испания
AURORA 145 60569 20,944,648 $ Россия
Bertolami Fine Art 136 131330 46,694,244 $ Италия
Bolaffi S.p.A. 48 52463 68,100,772 $ Италия
Boule 8 4495 1,303,750 $ Франция
Bruun Rasmussen 121 55796 35,885,998 $ Дания
Cambi Aste 1 1221 43,880 $ Италия
Cayón Subastas 133 121609 32,604,950 $ Испания
cgb.fr 98 65216 29,414,369 $ Франция
Coins.ee 20 50881 5,591,880 $ Эстония
CoinsNB 22 24679 2,098,407 $ Испания
COINSTORE 4 2754 405,659 $ Латвия
Daniel Frank Sedwick 28 40972 53,320,442 $ США
Darabanth 11 12080 123,224 $ Венгрия
Davissons Ltd. 62 13888 5,673,528 $ США
DESA Kraków 12 4737 639,550 $ Польша
Downies 9 29865 4,843,469 $ Австралия
Editions V. GADOURY 60 29740 58,985,486 $ Монако
Eretz Auctions 26 10820 1,284,244 $ Израиль
Finarte 1 167 53,785 $ Италия
Freeman & Sear 1 209 323,033 $ США
Gemini, LLC 5 3305 6,435,405 $ США
GGN 36 25661 1,095,616 $ Польша
GINZA COINS CO. 40 29251 53,749,039 $ Япония
Gorny & Mosch 169 203763 219,236,287 $ Германия
H.D. Rauch 102 195158 109,620,468 $ Австрия
Harlan J. Berk Ltd. 32 16575 9,015,213 $ США
Heritage Auctions 3170 3313942 5,811,871,018 $ США
Hess Divo 43 23910 65,396,514 $ Швейцария
Holmasto 15 11113 4,093,705 $ Финляндия
ibercoin 107 102456 11,449,924 $ Испания
iNumis 60 55994 21,189,829 $ Франция
Jesús Vico 103 75922 25,733,093 $ Испания
Kagin's Inc 1 176 240,183 $ США
Kolbe & Fanning 12 5946 3,373,020 $ США
Lansky 5 1111 5,935,785 $ Сербия
Leu Numismatik 77 119537 111,600,081 $ Швейцария
Luxcoins 2 889 142,818 $ Россия
MARTÍ HERVERA S.L 91 249770 28,526,986 $ Испания
Marudhar Arts 38 24444 5,954,808 $ Индия
MDC Monaco 24 31690 131,676,855 $ Монако
Monedalia.es 11 8827 2,321,616 $ Испания
MS67 107 22473 11,806,769 $ Россия
MUNZE 115 30194 3,382,376 $ Россия
Münzenonline 30 10212 10,440,356 $ Швейцария
Nihon Coin Auction 18 17871 39,773,181 $ Япония
NOA 1 501 223,182 $ Германия
Nomisma Aste 15 15656 9,544,299 $ Италия
Nomisma Spa 65 97717 88,244,126 $ Сан-Марино
Nomos AG 60 39258 85,113,906 $ Швейцария
Numis Poland 33 19358 2,196,378 $ Польша
Numisa 5 4417 12,224 $ Франция
Numisart 5 1699 144,404 $ Австрия
Numisbalt 32 65260 19,812,494 $ Литва
NumisCorner 3 2825 3,999,105 $ Франция
Numision 6 1694 346,787 $ Польша
Numismatik Naumann 144 156927 43,693,483 $ Австрия
Numisor 27 23425 10,479,191 $ Швейцария
Numphil 3 1098 946,193 $ Франция
Obolos 32 28916 10,455,922 $ Швейцария
Pars Coins 67 26583 2,663,603 $ США
Pegasi Numismatics 16 14597 2,949,861 $ США
Rhenumis 15 27587 9,727,069 $ Германия
Rimon Auctions 15 7931 1,171,611 $ Израиль
Russiancoin 344 197389 2,452,133 $ Россия
Sima Srl 1 749 363,339 $ Италия
SINCONA AG 108 111369 271,262,242 $ Швейцария
Soler y Llach S.L. 102 246382 29,863,062 $ Испания
Stack's Bowers 1491 1079608 2,398,488,458 $ США
Stare Monety 21 15251 593,585 $ Польша
Stary Sklep 10 14736 5,074,376 $ Польша
Stephen Album Rare Coins 69 137528 51,507,611 $ США
The New York Sale 37 17219 76,760,194 $ США
Tradart 2 818 2,420,569 $ Бельгия
UBS 36 85536 1,117,124 $ Швейцария
Varesi 43 39319 33,812,751 $ Италия
VAuctions 23 15134 2,055,275 $ США
VCD Auctions 6 147 151,475 $ США
Via GmbH 20 18645 4,740,270 $ Австрия
VL Nummus 25 48915 16,305,905 $ Австрия
WDA - MiM 37 34723 10,660,202 $ Польша
World Banknote Auctions 63 54119 9,409,570 $ США
Александр 140 116465 103,583,628 $ Россия
Денга1700 41 24084 374,899 $ Россия
Империя 211 82720 61,907,505 $ Россия
НИКО 10 7193 2,736,472 $ Россия
ОЛНЗ 3 661 880,737 $ Россия
ЮНОНА 51 13944 483,171 $ Россия