Каталог
Аукционы Поддержка

Нумизматические аукционы

Список аукционных фирм

Название Аукционов Лотов Сумма продаж Страна
51 Gallery 12 3531 15,547,607 $ Бельгия
ANTIUM AURUM s.r.o. 17 8366 17,419,452 $ Чехия
Art Magnat 4 1623 85,325 $ Польша
Auction World 29 57492 101,513,720 $ Япония
Aurea Numismatika 14 26263 10,894,292 $ Чехия
Aureo 249 346176 42,905,047 $ Испания
Aureo & Calicó, S.L. 292 352133 163,378,191 $ Испания
AURORA 117 47922 14,794,060 $ Россия
Bertolami Fine Arts 129 126650 42,957,862 $ Италия
Bolaffi S.p.A. 44 43853 57,860,788 $ Италия
Boule 7 4101 456,952 $ Франция
Bruun Rasmussen 87 37688 95,807,708 $ Дания
Cayón Subastas 123 114283 30,624,629 $ Испания
cgb.fr 81 50897 21,611,343 $ Франция
Coins.ee 14 36711 2,717,700 $ Эстония
Downies 9 29865 4,835,645 $ Австралия
Editions V. GADOURY 56 27960 50,266,467 $ Монако
GGN 36 25661 1,095,616 $ Польша
GINZA COINS CO. 33 23945 43,637,409 $ Япония
Gorny & Mosch 158 193074 177,041,417 $ Германия
H.D. Rauch 89 163953 103,255,342 $ Австрия
Hess Divo 42 23662 63,060,546 $ Швейцария
ibercoin 90 85521 9,013,375 $ Испания
Inasta Spa 36 98203 8,244,085 $ Сан-Марино
iNumis 59 54106 20,632,575 $ Франция
Jesús Vico 94 66575 22,509,395 $ Испания
Katz Auction 89 226203 37,023,178 $ Чехия
KM NUMIS 4 7905 438,166 $ Чехия
Lansky 5 1111 5,275,952 $ Эстония
MARTÍ HERVERA S.L 91 249770 28,526,986 $ Испания
Marudhar Arts 11 8716 1,662,234 $ Индия
MDC Monaco 16 18986 93,783,783 $ Монако
Monedalia.es 9 7688 1,830,911 $ Испания
MS67 81 17886 8,928,577 $ Россия
MUNZE 97 26734 2,913,793 $ Россия
Nihon Coin Auction 15 13143 26,630,067 $ Япония
Nomisma Aste 4 4910 2,948,707 $ Италия
Nomisma Spa 52 78328 78,636,081 $ Сан-Марино
Nomos AG 23 8013 56,415,685 $ Швейцария
Numis Poland 23 12854 1,422,992 $ Польша
Numisbalt 18 40875 10,234,140 $ Литва
Numision 1 357 84,233 $ Польша
Numismatik Naumann 88 102548 29,026,288 $ Австрия
Numisor 22 20475 9,013,257 $ Швейцария
NUMMUS Olomouc 3 12120 433,638 $ Чехия
Numphil 3 1098 947,013 $ Франция
Obolos 27 25376 9,193,617 $ Швейцария
Pesek Auctions 9 9637 1,127,526 $ Чехия
Rhenumis 9 15266 5,738,389 $ Германия
Russiancoin 272 136590 1,862,404 $ Россия
SINCONA AG 95 101332 230,777,047 $ Швейцария
Stare Monety 16 10995 409,292 $ Польша
Stary Sklep 8 10440 2,871,594 $ Польша
Tempus 4 3585 231,107 $ Польша
Tradart 2 818 2,420,569 $ Бельгия
UBS 36 85536 1,117,124 $ Швейцария
Varesi 36 32278 23,587,787 $ Италия
Via GmbH 13 13095 3,232,463 $ Австрия
VL Nummus 20 43603 13,459,122 $ Австрия
WDA - MiM 30 26304 9,374,138 $ Польша
Александр 118 95676 83,762,424 $ Россия
Империя 189 74780 59,743,251 $ Россия
НИКО 11 7846 3,020,778 $ Россия
ОЛНЗ 1 381 376,131 $ Россия
ЮНОНА 41 11540 326,113 $ Россия