Нумизматические аукционы Швейцарии

Список аукционных фирм

Название Аукционов Лотов Сумма продаж Страна
Astarte S.A. 13 5945 1,850,422 $ Switzerland
Auctiones GmbH 74 28973 7,568,038 $ Switzerland
Auktionshaus Rapp 7 2736 15,220,019 $ Switzerland
Hess Divo 44 24066 66,366,520 $ Switzerland
Leu Numismatik 81 131165 119,017,724 $ Switzerland
Lugdunum GmbH 11 4747 5,391,899 $ Switzerland
Maison Palombo 17 13914 67,762,143 $ Switzerland
Münzenonline 35 11596 11,654,754 $ Switzerland
Nomos AG 61 39389 87,749,933 $ Switzerland
Numisor 27 23425 10,479,509 $ Switzerland
Obolos 35 32107 11,717,948 $ Switzerland
SINCONA AG 113 114804 282,594,524 $ Switzerland
UBS 36 85536 1,114,091 $ Switzerland

Открыто по подписке

Открыть