UBS

Описание фирмы

  • Название UBS
  • Страна Швейцария
  • Год основания
  • Статус Организация закрыта

Аукционы

Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
7 сентября 2010 Auction 85 2752 -
19 января 2010 Auction 84 2756 -
8 сентября 2009 Auction 83 3863 -
20 января 2009 Auction 81 199 -
4 ноября 2008 Auction 80 1192 -
10 сентября 2008 Auction 79 3906 -
9 сентября 2008 Auction 77 758 -
9 сентября 2008 Auction 78 1075 -
22 января 2008 Auction 76 3228 -
22 января 2008 Auction 75 145 -
22 января 2008 Auction 74 815 -
5 сентября 2007 Auction 73 3519 -
5 сентября 2007 Auction 72 100 -
5 сентября 2007 Auction 71 145 -
21 марта 2007 Auction 70 993 -
23 января 2007 Auction 68 412 -
6 сентября 2006 Auction 66 700 -
5 сентября 2006 Auction 65 1221 1,114,091 $
24 января 2006 Auction 64 3398 -
6 сентября 2005 Auction 63 4828 -

Открыто по подписке

Открыть