Stack's Bowers

Описание фирмы

  • Название Stack's Bowers
  • Страна США
  • Год основания 1933
  • Статус Действующая организация
  • Официальная страница http://www.stacksbowers.com

Офис в Коста-Меса

Аукционы

Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
25 июня 2009 26 июня 2009 June 25th 2009 Golden Opportunities 49 13,651 $
22 июня 2009 23 июня 2009 Stack's June 2009 Auction E-vents 112 11,628 $
19 июня 2009 20 июня 2009 Stack's June 2009 Mineral E-vents 50 1,132 $
18 июня 2009 19 июня 2009 June 18th 2009 Golden Opportunities 56 20,676 $
11 июня 2009 12 июня 2009 June 11th 2009 Golden Opportunities 49 14,614 $
4 июня 2009 5 июня 2009 June 4th 2009 Golden Opportunities 74 28,619 $
28 мая 2009 29 мая 2009 May 28th 2009 Golden Opportunities 69 28,363 $
21 мая 2009 22 мая 2009 May 21st 2009 Golden Opportunities 58 32,695 $
14 мая 2009 15 мая 2009 May 14th 2009 Golden Opportunities 90 29,013 $
14 мая 2009 16 мая 2009 The Eldorado Sale 1798 2,000,729 $
7 мая 2009 8 мая 2009 May 7th 2009 Golden Opportunities 70 17,375 $
30 апреля 2009 1 мая 2009 April 30th 2009 Golden Opportunities 64 31,725 $
24 апреля 2009 25 апреля 2009 April 24th 2009 Golden Opportunities 75 18,071 $
22 апреля 2009 24 апреля 2009 The Saint Ludovico and Firth of Clyde Collections 2398 2,498,982 $
20 апреля 2009 21 апреля 2009 Stack's April 2009 Auction E-vents 167 16,349 $
16 апреля 2009 17 апреля 2009 April 16th Golden Opportunities 52 38,335 $
9 апреля 2009 10 апреля 2009 April 9th 2009 Golden Opportunities 51 17,682 $
2 апреля 2009 3 апреля 2009 April 2nd 2009 Golden Opportunities 94 37,052 $
30 марта 2009 31 марта 2009 Stack's March 2009 Auction E-vents 210 33,901 $
26 марта 2009 27 марта 2009 March 26th 2009 Golden Opportunities 70 71,485 $

Открыто по подписке

Открыть