Stack's Bowers

Описание фирмы

  • Название Stack's Bowers
  • Страна США
  • Год основания 1933
  • Статус Действующая организация
  • Официальная страница http://www.stacksbowers.com

Офис в Коста-Меса

Аукционы

Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
5 ноября 2009 6 ноября 2009 November 5th 2009 Golden Opportunities 69 31,804 $
4 ноября 2009 5 ноября 2009 Stack's November 2009 Mineral E-vents 66 1,139 $
22 октября 2009 23 октября 2009 October 22nd 2009 Golden Opportunities 50 29,094 $
15 октября 2009 16 октября 2009 October 15th 2009 Golden Opportunities 41 10,901 $
8 октября 2009 9 октября 2009 October 8th 2009 Golden Opportunities 51 20,662 $
1 октября 2009 2 октября 2009 October 1st 2009 Golden Opportunities 50 11,082 $
23 сентября 2009 27 сентября 2009 The Philadelphia Americana Sale 3868 8,705,107 $
17 сентября 2009 18 сентября 2009 September 17th 2009 Golden Opportunities 50 25,482 $
10 сентября 2009 11 сентября 2009 September 10th 2009 Golden Opportunities 104 37,541 $
7 сентября 2009 8 сентября 2009 9/09 Hawaii Collection 528 1,448,291 $
27 августа 2009 28 августа 2009 August 27th 2009 Golden Opportunities 50 19,480 $
26 августа 2009 27 августа 2009 August 2009 Stack's Express Auction 251 239,844 $
20 августа 2009 21 августа 2009 August 20th 2009 Golden Opportunities 50 24,842 $
18 августа 2009 19 августа 2009 August 2009 Coin Galleries 2838 1,462,499 $
13 августа 2009 14 августа 2009 August 13th 2009 Golden Opportunities 33 16,882 $
6 августа 2009 7 августа 2009 August 6th 2009 Golden Opportunities 50 12,143 $
31 июля 2009 1 августа 2009 July 31st 2009 Golden Opportunities 40 17,357 $
30 июля 2009 31 июля 2009 Treasures from the S.S. New York 2047 6,919,149 $
23 июля 2009 24 июля 2009 Stack's Express Auctions 246 67,587 $
25 июня 2009 26 июня 2009 The Schaumburg Sale 1167 1,344,633 $

Открыто по подписке

Открыть