ЮНОНА

Описание фирмы

Офис в Москве

Аукционы

Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
25 октября 2024 Аукцион 240 8,298 $
13 сентября 2024 Аукцион 235 12,690 $
21 июня 2024 Аукцион LI 211 16,500 $
17 мая 2024 Аукцион L 257 18,188 $
5 апреля 2024 Аукцион XLVIIII 250 18,785 $
1 марта 2024 Аукцион XLVIII 250 7,748 $
26 января 2024 Аукцион XLVII 250 12,444 $
8 декабря 2023 Аукцион XLVI 250 14,924 $
27 октября 2023 Аукцион XLV 232 7,586 $
22 сентября 2023 Аукцион XLIIII 232 17,274 $
19 мая 2023 Аукцион XLIII 240 15,888 $
7 апреля 2023 Аукцион XLII 232 12,405 $
24 февраля 2023 Аукцион XLI 232 15,316 $
9 декабря 2022 Аукцион XL 232 14,421 $
21 октября 2022 Аукцион XXXVIIII 232 14,149 $
16 сентября 2022 Аукцион XXXVIII 232 19,275 $
6 мая 2022 Аукцион XXXVII 239 16,797 $
8 апреля 2022 Аукцион XXXVI 200 8,876 $
11 февраля 2022 Аукцион XXXV 232 10,822 $
10 декабря 2021 Аукцион XXXIIII 232 8,506 $

Открыто по подписке

Открыть