Numisma, S.A. - Portugal

Описание фирмы

  • Название Numisma, S.A. - Portugal
  • Страна Португалия
  • Год основания 1976
  • Статус Действующая организация
  • Официальная страница https://www.numisma.pt/web/

Офис в Лиссабоне

Аукционы

Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
17 октября 2024 Auction 142 395 198,296 $
6 июня 2024 Auction 141 503 156,947 $
27 февраля 2024 28 февраля 2024 Auction 140 981 183,896 $
14 декабря 2023 Auction 139 285 259,519 $
27 сентября 2023 Auction 138 572 199,975 $
22 июня 2023 Auction 137 591 193,585 $
13 апреля 2023 Auction N. 136 237 276,245 $
14 декабря 2022 Auction N.135 645 179,234 $
9 ноября 2022 Auction N.134 315 780,625 $
28 сентября 2022 29 сентября 2022 Auction N.133 697 489,718 $
22 июня 2022 Auction 132 461 318,785 $
20 апреля 2022 Auction 131 387 240,205 $
23 февраля 2022 Auction 130 556 317,358 $
15 декабря 2021 AUCTION 129 400 484,240 $
27 октября 2021 AUCTION 128 685 260,790 $
27 мая 2021 Auction 127 554 210,084 $
17 марта 2021 Auction 126 518 307,348 $
3 декабря 2020 Auction 125 439 435,207 $
30 сентября 2020 Auction 124 516 266,854 $
30 июня 2020 Auction 123 434 271,308 $

Открыто по подписке

Открыть