Katalog Suchen Auktionen Preise

Numismatische Auktionen

Liste der Auktionshäuser

Name Auktionen Lose Verkaufsmenge Land
17 Auctions 11 6075 102,874 $ Spain
51 Gallery 13 3941 16,847,408 $ Belgium
A10 by Artmark 4 876 250,819 $ Romania
AB Philea & Myntkompaniet 25 24183 26,151,847 $ Sweden
ACM Aste srl 13 12502 727,479 $ Italy
Agora Auctions 125 46064 3,181,177 $ USA
Al Sur del Mundo 3 2939 181,081 $ Chile
ALDE Auction 1 95 90,425 $ France
anticomondo GmbH 9 4800 895,609 $ Germany
Antykwariat Wu-eL 4 1979 124,375 $ Poland
Art-Rite S.r.l. 5 1260 394,126 $ Italy
Artemide Aste s.r.l. 218 162888 31,622,091 $ San Marino
ARTMAXIMUM 1 330 98,811 $ Germany
Astarte S.A. 13 5945 1,805,226 $ Switzerland
Attica Auctions 9 4552 1,885,616 $ Greece
Auction World 36 70970 141,231,797 $ Japan
Auctiones GmbH 73 28573 7,400,895 $ Switzerland
Auktionen Frühwald 93 162668 105,034,010 $ Austria
Auktionshaus Felzmann 65 102945 34,808,183 $ Germany
Auktionshaus Rapp 7 2736 13,909,983 $ Switzerland
Aurea Numismatika 100 161805 62,767,630 $ Czech Republic