Numismatische Auktionen

Liste der Auktionshäuser

Name Auktionen Lose Verkaufsmenge Land
17 Auctions 11 6075 102,869 $ Spain
51 Gallery 13 3941 16,847,408 $ Belgium
A10 by Artmark 4 876 250,819 $ Romania
AB Philea & Myntkompaniet 25 24183 26,151,847 $ Sweden
ACM Aste srl 14 14031 754,260 $ Italy
Agora Auctions 125 46064 3,181,177 $ USA
Al Sur del Mundo 3 2939 341,711 $ Chile
ALDE Auction 1 95 90,425 $ France
anticomondo GmbH 9 4800 895,609 $ Germany
Antykwariat Wu-eL 4 1979 124,375 $ Poland
Art-Rite S.r.l. 5 1260 413,156 $ Italy
Artemide Aste s.r.l. 219 164182 31,622,091 $ San Marino
ARTMAXIMUM 1 330 98,811 $ Germany
Astarte S.A. 13 5945 1,850,422 $ Switzerland
Attica Auctions 9 4552 2,181,318 $ Greece
Auction World 36 70970 141,231,797 $ Japan
Auctiones GmbH 74 28973 7,568,038 $ Switzerland
Auktionen Frühwald 94 164656 105,034,010 $ Austria
Auktionshaus Felzmann 65 102945 34,808,183 $ Germany
Auktionshaus Rapp 7 2736 15,220,019 $ Switzerland

Verfügbar mit Abonnement

Zugang erhalten