Auction World

Company Description

Tokyo Office

Auctions

CoverDateDescriptionLotsSales Amount
October 17, 2020October 18, 202022nd Auction20063,902,398 $
July 18, 2020July 19, 202021st Auction21374,203,241 $
April 18, 2020April 20, 202020th Auction20774,174,779 $
January 18, 2020January 20, 202019th Auction21534,603,638 $
October 20, 201918th Auction | Day 210463,004,059 $
October 19, 201918th Auction | Day 111362,159,181 $
July 21, 201917th Auction | Day 211095,247,139 $
July 20, 201917th Auction | Day 111023,075,207 $
April 20, 2019April 21, 201916th Auction21493,537,795 $
January 19, 2019January 20, 201915th Auction21453,207,906 $
October 20, 2018October 21, 201814th Auction23533,229,069 $
July 14, 2018July 15, 201813th Auction19113,241,488 $
April 23, 201812th Auction20713,831,733 $
January 20, 2018January 22, 201811th Auction20443,186,726 $
October 15, 201710th Auction32313,419,648 $
July 15, 2017July 17, 2017Auction World 9th Auction26532,465,199 $
April 16, 2017April 17, 20178th Live-online Auction20522,099,905 $
January 21, 2017January 23, 20177th Sale: Live-Online Auction26733,245,142 $
July 16, 2016July 18, 2016Auction 521233,454,404 $
January 31, 2016Auction 310602,929,003 $