Nummitra

Company Description

Berlin Office

Auctions

CoverDateDescriptionLotsSales Amount
January 7, 2024January 8, 2024Auction 13148614,554 $
December 26, 2023December 27, 2023Auction 12112316,566 $
December 10, 2023December 11, 2023Auction 11152319,126 $
November 12, 2023November 13, 2023Auction 10112021,737 $
October 14, 2023October 15, 2023Auction 9112717,302 $
September 24, 2023September 25, 2023Auction 8151022,683 $
September 10, 2023September 11, 2023Auction 7151715,631 $
August 20, 2023August 21, 2023Auction 6146520,454 $
August 5, 2023August 6, 2023Auction 5120325,659 $
July 23, 2023July 24, 2023Auction 4120013,154 $
July 2, 2023Auction 391713,587 $
June 17, 2023Auction 286317,062 $
May 20, 2023May 21, 2023Auction 150610,815 $