Nimrod Numismatik

Company Description

Piding Office

Auctions

CoverDateDescriptionLotsSales Amount
October 25, 2025Auction 13109817,388 $
July 12, 2025July 13, 2025Auction 12110222,667 $
April 27, 2025April 28, 2025Auction 11118115,964 $
February 10, 2025February 11, 2025Auction 1010616,583 $
November 8, 2024November 9, 2024Auction 9118216,053 $
September 27, 2024September 28, 2024Auction 8153210,424 $
July 18, 2024July 20, 2024Auction 7281131,339 $
April 19, 2024April 20, 2024Auction 6102020,451 $
February 23, 2024February 24, 2024Auction 5115819,244 $
December 14, 2023December 15, 2023Auction 44732,402 $
September 3, 2023Auction 38968,503 $
July 9, 2023Auction 29909,410 $
June 15, 2023Auction 141111,504 $