Katz Auction

Company Description

Prague Office

Auctions

CoverDateDescriptionLotsSales Amount
August 24, 2023August 25, 2023E-Auction 932683190,232 $
August 15, 2023August 16, 2023E-Auction 922634357,745 $
August 8, 2023August 9, 2023E-Auction 912861313,776 $
July 18, 2023July 19, 2023E-Auction 902119210,321 $
July 10, 2023July 11, 2023Auction 891811110,232 $
June 28, 2023June 29, 2023Auction 882600283,445 $
June 21, 2023June 22, 2023Auction 872813254,801 $
June 10, 2023June 11, 2023Auction 852535181,979 $
June 3, 20235th specialized Auction of Phaleristics1271300,024 $
May 27, 2023May 28, 2023Auction 842783349,388 $
May 20, 2023May 21, 2023Auction 832528209,973 $
May 13, 2023May 14, 2023Auction 822638254,279 $
April 5, 2023April 6, 2023Auction 8019261,120,288 $
March 21, 2023March 23, 2023Auction 793478243,216 $
February 28, 2023March 2, 2023Auction 782971226,629 $
February 11, 2023February 12, 2023Auction 773091249,434 $
January 28, 2023January 29, 2023Auction 762562349,128 $
January 21, 2023January 22, 2023Auction 75923665,597 $
December 29, 2022Auction 741110828,052 $
December 28, 2022Auction 731108979,470 $