Katz Auction

Company Description

Prague Office

Auctions

CoverDateDescriptionLotsSales Amount
February 27, 2026March 1, 2026E-Auction 1843271-
February 24, 2026February 26, 2026E-Auction 1852960223,145 $
February 6, 2026February 8, 2026E-Auction 1823110664,385 $
February 4, 2026February 5, 2026E-Auction 1832764192,081 $
January 2, 2026January 4, 2026E-Auction 1803816860,051 $
December 27, 2025December 29, 2025Katz Auction 1793575-
December 13, 2025December 14, 2025Katz Auction 1783451-
December 6, 2025December 7, 2025Katz Auction 1772982-
November 22, 2025November 23, 2025E-Auction 17511302,179,017 $
November 18, 2025November 19, 2025E-Auction 1762648155,841 $
November 15, 2025November 16, 2025E-Auction 1742056146,196 $
October 24, 2025October 26, 2025E-Auction 1722825231,269 $
October 10, 2025October 12, 2025E-Auction 1713791402,296 $
September 23, 2025September 24, 2025E-Auction 1702450284,386 $
September 20, 2025September 21, 2025E-Auction 1692726281,983 $
September 10, 2025September 11, 2025E-Auction 1682723403,001 $
August 30, 2025August 31, 2025Premium Auction 16511161,792,397 $
August 19, 2025August 20, 2025E-Auction 1672388106,906 $
August 16, 2025August 17, 2025E-Auction 1662604145,155 $
August 1, 2025August 3, 2025E-Auction 1643070270,257 $