Katz Auction

Firmenbeschreibung

Büro in Prag

Auktionen

BildDatumBeschreibungLosnummerGesamtumsatz
9. Dezember 202310. Dezember 2023E-Auction 1032589169,528 $
28. November 202329. November 2023E-Auction 1022856191,351 $
23. November 202324. November 2023Jubilee Auction 10014793,054,140 $
18. November 202319. November 2023E-Auction 1012941222,353 $
31. Oktober 20232. November 2023E-Auction 993832252,029 $
14. Oktober 202315. Oktober 2023E-Auction 982439226,795 $
7. Oktober 20238. Oktober 2023E-Auction 972188144,867 $
23. September 202324. September 2023E-Auction 962693172,778 $
16. September 202317. September 2023E-Auction 952230203,565 $
30. August 202331. August 2023E-Auction 942980243,299 $
24. August 202325. August 2023E-Auction 932683190,232 $
15. August 202316. August 2023E-Auction 922634357,745 $
8. August 20239. August 2023E-Auction 912861313,776 $
18. Juli 202319. Juli 2023E-Auction 902119210,321 $
10. Juli 202311. Juli 2023Auction 891811110,232 $
28. Juni 202329. Juni 2023Auction 882600283,445 $
21. Juni 202322. Juni 2023Auction 872813254,801 $
10. Juni 202311. Juni 2023Auction 852535181,979 $
3. Juni 20235th specialized Auction of Phaleristics1271300,024 $
27. Mai 202328. Mai 2023Auction 842783349,388 $