Katz Auction

Firmenbeschreibung

Büro in Prag

Auktionen

BildDatumBeschreibungLosnummerGesamtumsatz
11. September 202413. September 2024E-Auction 1374178173,140 $
28. August 202430. August 2024E-Auction 1364007477,787 $
14. August 202416. August 2024E-Auction 1354050291,431 $
10. August 202411. August 2024Auction 134997391,270 $
24. Juli 202426. Juli 2024E-Auction 1333908372,436 $
17. Juli 202419. Juli 2024E-Auction 1324028333,340 $
26. Juni 202428. Juni 2024E-Auction 1314045377,581 $
24. Juni 202425. Juni 2024E-Auction 1302546349,350 $
18. Juni 202420. Juni 2024Auction 129177023,874 $
3. Juni 20244. Juni 2024E-Auction 1282153137,540 $
1. Juni 20242. Juni 2024E-Auction 1272605263,600 $
29. Mai 2024Premium Auction 12510001,538,236 $
18. Mai 202419. Mai 2024E-Auction 1262429161,132 $
14. Mai 202415. Mai 2024E-Auction 1242800197,839 $
27. April 202428. April 2024E-Auction 1232099138,195 $
21. April 2024Katz Auction 122549-
18. April 202420. April 2024E-Auction 1214606240,880 $
13. April 202414. April 2024E-Auction 1202892178,607 $
30. März 202431. März 2024E-Auction 1192609245,756 $
23. März 202424. März 2024E-Auction 1182502140,113 $