Katz Auction

Firmenbeschreibung

Büro in Prag

Auktionen

BildDatumBeschreibungLosnummerGesamtumsatz
9. März 202410. März 2024E-Auction 1162536200,160 $
5. März 20246. März 2024E-Auction 1152630242,524 $
24. Februar 202425. Februar 2024E-Auction 1142530173,838 $
17. Februar 202418. Februar 2024E-Auction 1132917200,027 $
10. Februar 202411. Februar 2024E-Auction 1122543245,380 $
30. Januar 202431. Januar 2024E-Auction 1113037385,522 $
27. Januar 202428. Januar 2024E-Auction 1092245242,749 $
13. Januar 202414. Januar 2024E-Auction 1082548265,465 $
10. Januar 202411. Januar 2024E-Auction 1072809197,722 $
27. Dezember 202328. Dezember 2023E-Auction 1062925218,447 $
19. Dezember 202320. Dezember 2023E-Auction 1042546148,405 $
9. Dezember 202310. Dezember 2023E-Auction 1032589169,528 $
28. November 202329. November 2023E-Auction 1022856191,351 $
23. November 202324. November 2023Jubilee Auction 10014793,054,140 $
18. November 202319. November 2023E-Auction 1012941222,353 $
31. Oktober 20232. November 2023E-Auction 993832252,029 $
14. Oktober 202315. Oktober 2023E-Auction 982439226,795 $
7. Oktober 20238. Oktober 2023E-Auction 972188144,867 $
23. September 202324. September 2023E-Auction 962693172,778 $
16. September 202317. September 2023E-Auction 952230203,565 $