Daniel Frank Sedwick, LLC

Company Description

Winter Park Office

Auctions

CoverDateDescriptionLotsSales Amount
May 7, 2025May 9, 2025Treasure Auction 3721763,439,816 $
November 7, 2024November 8, 2024Treasure Auction 3620924,185,459 $
May 7, 2024May 9, 2024Treasure Auction 3519624,081,835 $
November 2, 2023November 3, 2023Auction 3421113,937,905 $
May 3, 2023May 4, 2023Auction 3316773,249,475 $
November 3, 2022Auction 3216213,560,988 $
July 1, 2022Paper Money Auction 127094,973 $
May 4, 2022May 6, 2022Auction 3118833,420,668 $
November 4, 2021November 8, 2021Auction 3020233,554,721 $
May 7, 2021May 10, 2021Auction 2919373,401,745 $
November 17, 2020November 19, 2020Auction 2819222,834,197 $
May 27, 2020May 29, 2020Auction 2719022,028,421 $
November 4, 2019Auction 26 | Session 619521,276 $
November 2, 2019Auction 26 | Session 5128134,921 $
November 2, 2019Auction 26 | Session 4198116,524 $
November 1, 2019Auction 26 | Session 3538437,352 $
November 1, 2019Auction 26 | Session 2278219,542 $
November 1, 2019Auction 26 | Session 13121,040,596 $
May 2, 2019May 3, 2019Auction 2520781,765,103 $
November 2, 2018November 3, 2018Auction 2423292,690,934 $