Numisbalt

Company Description

Vilnius Office

Auctions

CoverDateDescriptionLotsSales Amount
December 6, 2025December 7, 2025Auction 512484Bidding is open
November 8, 2025November 9, 2025Auction 502072660,692 $
October 4, 2025October 5, 2025Auction 491928573,840 $
September 6, 2025September 7, 2025Auction 481990650,944 $
July 12, 2025July 13, 2025Auction 471679428,277 $
June 7, 2025June 8, 2025Auction 462258482,733 $
May 11, 2025E-Live Premium Auction 4510532,431,268 $
April 12, 2025April 13, 2025Auction 442207647,366 $
March 8, 2025March 9, 2025Auction 432015613,287 $
February 8, 2025February 9, 2025Auction 421995529,249 $
December 14, 2024December 15, 2024Auction 412100653,848 $
November 16, 2024November 17, 2024Auction 402017521,725 $
October 5, 2024October 6, 2024Auction 391986454,869 $
August 31, 2024September 1, 2024Auction 381974458,267 $
July 7, 2024Auction 371530389,782 $
June 8, 2024June 9, 2024Auction 361954470,675 $
May 12, 2024E-Live Premium Auction 359452,323,093 $
April 6, 2024April 7, 2024E-Live Auction 342160527,589 $
March 9, 2024March 10, 2024E-Live Auction 331999519,321 $
February 10, 2024February 11, 2024E-Live Auction 322200540,481 $