Catálogo Búsqueda Subastas Tarifas

Subastas numismáticas Polacas

Lista de subastas

Nombre Subastas Lotes Importe de ventas País
Antykwariat Wu-eL 4 1979 124,375 $ Poland
Bereska Numizmatyka 10 2899 404,770 $ Poland
DEMOS AC SP. Z O.O. 32 41044 1,304,840 $ Poland
DESA Kraków 12 4737 639,550 $ Poland
Tempus 4 3585 231,107 $ Poland
GGN 36 25661 1,095,616 $ Poland
Galeria Akcji 1 187 4,901 $ Poland
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY 24 104939 30,728,624 $ Poland
NUMIS Klitończyk 5 3283 417,273 $ Poland
Numis Poland 33 19358 2,196,378 $ Poland
Numision 8 2321 369,234 $ Poland
Numismad 5 7933 49,186 $ Poland
Rzeszowski Dom Aukcyjny 30 82103 10,721,497 $ Poland
SZ-kolekcje 1 100 21,604 $ Poland
Srebrna Uncja 3 1961 110,546 $ Poland
Stare Monety 22 16220 625,793 $ Poland
Stary Sklep 11 16538 5,993,369 $ Poland
WDA - MiM 38 36497 10,777,997 $ Poland