MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Identificación de subasta

  • Nombre MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
  • País Polonia
  • Año del fundación 2003
  • Estado Organización operativa
  • Página oficial https://marciniakaukcje.pl/

Офис в Варшаве_ES

  • País Polonia
  • Ciudad Varsovia
  • Dirección Al. Jerozolimskie, 65/79 / 0A.02
  • Teléfono +48782280880
  • Email gn@gndm.pl

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
2 de octubre de 2024 9 de octubre de 2024 Aukcja 24 5500 1,737,513 $
3 de junio de 2024 13 de junio de 2024 Aukcja 23 na Zamku Królewskim w Warszawie 7751 2,570,964 $
1 de febrero de 2024 8 de febrero de 2024 Aukcja 22 - zimowa '24 5751 1,650,804 $
5 de octubre de 2023 13 de octubre de 2023 Aukcja 21 - jesienna '23 6229 1,355,829 $
23 de mayo de 2023 1 de junio de 2023 Aukcja 20 - wiosenna '23 6607 1,695,761 $
2 de febrero de 2023 8 de febrero de 2023 Aukcja 19 - zimowa '23 4866 1,015,773 $
6 de octubre de 2022 13 de octubre de 2022 AUKCJA JESIENNA '22 4889 1,439,793 $
2 de junio de 2022 9 de junio de 2022 Aukcja 17 - wiosenna '22, w Łazienkach Królewskich 5635 1,706,167 $
4 de febrero de 2022 10 de febrero de 2022 Aukcja 16 - zimowa '22 4780 1,327,645 $
1 de octubre de 2021 7 de octubre de 2021 Aukcja 15 - jesienna '21 5112 1,494,058 $
11 de junio de 2021 18 de junio de 2021 Aukcja 14 - Wiosenna 6450 1,036,163 $
6 de febrero de 2021 12 de febrero de 2021 AUKCJA ZIMOWA 2021 5301 1,403,527 $
3 de octubre de 2020 7 de octubre de 2020 Aukcja 12 3891 1,383,921 $
6 de junio de 2020 9 de junio de 2020 Aukcja 11 3339 719,046 $
8 de febrero de 2020 13 de febrero de 2020 Aukcja 10 4189 1,267,946 $
5 de octubre de 2019 11 de octubre de 2019 Aukcja 9 5743 1,525,994 $
25 de mayo de 2019 29 de mayo de 2019 Aukcja 8 3937 998,640 $
9 de febrero de 2019 13 de febrero de 2019 Aukcja 7 3821 1,290,652 $
6 de octubre de 2018 10 de octubre de 2018 Aukcja 6 3509 1,538,782 $
9 de junio de 2018 12 de junio de 2018 Aukcja 5 2605 1,146,779 $

Disponible por suscripción

Obtener acceso