WDA - MiM

Identificación de subasta

  • Nombre WDA - MiM
  • País Polonia
  • Año del fundación
  • Estado Organización operativa

Офис в Варшаве_ES

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
27 de noviembre de 2024 28 de noviembre de 2024 27 Aukcja WDA-MiM 1244 424,420 $
29 de octubre de 2024 31 de octubre de 2024 16 eAukcja WDA-MiM 1774 117,795 $
14 de mayo de 2024 15 de mayo de 2024 Aukcja 26 826 323,398 $
23 de abril de 2024 26 de abril de 2024 15 eAukcja WDA-MiM 1744 132,196 $
27 de febrero de 2024 1 de marzo de 2024 14 eAukcja WDA-MiM 1570 158,981 $
28 de diciembre de 2023 29 de diciembre de 2023 Aukcja 25 907 329,028 $
29 de noviembre de 2023 30 de noviembre de 2023 13 e-Aukcja WDA 888 94,259 $
20 de junio de 2023 21 de junio de 2023 12 e-Aukcja WDA-MiM 913 94,424 $
3 de abril de 2023 5 de abril de 2023 11 e-Aukcja WDA-MiM 1571 153,794 $
28 de diciembre de 2022 Aukcja 24 599 264,371 $
26 de noviembre de 2022 Aukcja 23 477 218,938 $
8 de noviembre de 2022 10 de noviembre de 2022 10 e-Aukcja WDA-MiM 1625 93,287 $
21 de junio de 2022 22 de junio de 2022 9 e-Aukcja WDA-MiM 1239 136,261 $
28 de mayo de 2022 Aukcja 22 1128 308,726 $
12 de abril de 2022 13 de abril de 2022 8 e-Aukcja WDA-MiM 1073 56,962 $
29 de diciembre de 2021 Aukcja 21 (29 grudnia, środa) 458 457,416 $
14 de diciembre de 2021 16 de diciembre de 2021 7 e-Aukcja WDA-MiM 1574 89,887 $
16 de noviembre de 2021 6 e-Aukcja WDA - BANKNOTY i ZŁOTO 246 58,222 $
23 de octubre de 2021 Aukcja 20 1044 358,853 $
30 de junio de 2021 5 e-Aukcja WDA-MiM - BANKNOTY i ZŁOTO 336 115,994 $

Disponible por suscripción

Obtener acceso