Numismatik Naumann

Firmenbeschreibung

Büro in Wien

Auktionen

Bild Datum Beschreibung Losnummer Gesamtumsatz
5. Januar 2025 Auktion 148 1310 Das Bieten ist offen
1. Dezember 2024 Auktion Nr. 147 1563 359,307 $
3. November 2024 Auktion Nr. 146 1528 433,786 $
6. Oktober 2024 Auktion Nr. 145 1351 406,712 $
1. September 2024 Auktion 144 1048 340,193 $
4. August 2024 Auktion Nr. 143 1440 431,389 $
7. Juli 2024 Auktion 142 1601 535,636 $
2. Juni 2024 Auktion 141 1528 397,928 $
5. Mai 2024 Auktion 140 1564 402,824 $
7. April 2024 Auktion 139 1590 349,412 $
3. März 2024 Auktion 138 1210 256,836 $
4. Februar 2024 Auktion 137 1019 320,026 $
7. Januar 2024 Auktion 136 1145 271,016 $
3. Dezember 2023 Auktion 135 1107 268,979 $
5. November 2023 Auktion 134 1026 331,796 $
1. Oktober 2023 Auktion 133 1179 279,381 $
3. September 2023 Auktion 132 1309 403,366 $
6. August 2023 Auktion 131 1263 369,628 $
2. Juli 2023 Auktion Nr. 130 1371 435,256 $
4. Juni 2023 Auktion 129 1076 259,451 $

Verfügbar mit Abonnement

Zugang erhalten