Stack's Bowers

Opis Firmy

  • Nazwa Stack's Bowers
  • Kraj Stany Zjednoczone Ameryki
  • Rok Fundacji 1933
  • Status Organizacja operacyjna
  • Oficjalna strona http://www.stacksbowers.com

Biuro w Costa Mesa

Aukcje

Okładka Data Opis Lotów Suma sprzedaży
25 czerwca 2009 26 czerwca 2009 June 25th 2009 Golden Opportunities 49 13,651 $
22 czerwca 2009 23 czerwca 2009 Stack's June 2009 Auction E-vents 112 11,628 $
19 czerwca 2009 20 czerwca 2009 Stack's June 2009 Mineral E-vents 50 1,132 $
18 czerwca 2009 19 czerwca 2009 June 18th 2009 Golden Opportunities 56 20,676 $
11 czerwca 2009 12 czerwca 2009 June 11th 2009 Golden Opportunities 49 14,614 $
4 czerwca 2009 5 czerwca 2009 June 4th 2009 Golden Opportunities 74 28,619 $
28 maja 2009 29 maja 2009 May 28th 2009 Golden Opportunities 69 28,363 $
21 maja 2009 22 maja 2009 May 21st 2009 Golden Opportunities 58 32,695 $
14 maja 2009 15 maja 2009 May 14th 2009 Golden Opportunities 90 29,013 $
14 maja 2009 16 maja 2009 The Eldorado Sale 1798 2,000,729 $
7 maja 2009 8 maja 2009 May 7th 2009 Golden Opportunities 70 17,375 $
30 kwietnia 2009 1 maja 2009 April 30th 2009 Golden Opportunities 64 31,725 $
24 kwietnia 2009 25 kwietnia 2009 April 24th 2009 Golden Opportunities 75 18,071 $
22 kwietnia 2009 24 kwietnia 2009 The Saint Ludovico and Firth of Clyde Collections 2398 2,498,982 $
20 kwietnia 2009 21 kwietnia 2009 Stack's April 2009 Auction E-vents 167 16,349 $
16 kwietnia 2009 17 kwietnia 2009 April 16th Golden Opportunities 52 38,335 $
9 kwietnia 2009 10 kwietnia 2009 April 9th 2009 Golden Opportunities 51 17,682 $
2 kwietnia 2009 3 kwietnia 2009 April 2nd 2009 Golden Opportunities 94 37,052 $
30 marca 2009 31 marca 2009 Stack's March 2009 Auction E-vents 210 33,901 $
26 marca 2009 27 marca 2009 March 26th 2009 Golden Opportunities 70 71,485 $

Dostępne w ramach subskrypcji

Uzyskaj dostęp