The New York Sale

Firmenbeschreibung

Auktionen

Bild Datum Beschreibung Losnummer Gesamtumsatz
16. Januar 2025 Auction 63 476 Das Bieten ist offen
14. Januar 2025 Auction 62 240 Das Bieten ist offen
11. Januar 2024 Auction 61 282 1,040,229 $
9. Januar 2024 10. Januar 2024 Auction 60 514 538,548 $
12. Januar 2023 AUCTION 59 369 1,005,785 $
11. Januar 2023 AUCTION 58 270 1,373,720 $
10. Januar 2023 AUCTION 57 217 1,169,185 $
13. Januar 2022 Auction 56 378 945,665 $
12. Januar 2022 Auction 55 437 1,027,950 $
11. Januar 2022 Auction 54 446 1,207,105 $
14. Januar 2021 Auction LIII 286 1,356,465 $
13. Januar 2021 Auction LII 515 842,990 $
12. Januar 2021 Auction LI 199 786,860 $
16. Januar 2020 AUCTION L 546 982,212 $
15. Januar 2020 AUCTION XLIX 422 1,649,500 $
14. Januar 2020 AUCTIONS XLVIII 260 1,224,545 $
10. Januar 2019 Auction XLVII 437 797,170 $
9. Januar 2019 Auction XLVI 289 1,411,350 $
8. Januar 2019 Auction XLV 314 1,519,965 $
11. Januar 2018 Auction XLIV 430 893,525 $

Verfügbar mit Abonnement

Zugang erhalten