Stack's Bowers

Firmenbeschreibung

  • Name Stack's Bowers
  • Land Vereinigte Staaten
  • Gründungsjahr 1933
  • Status Betriebsorganisation
  • Offizielle Seite http://www.stacksbowers.com

Büro in Costa Mesa

Auktionen

Bild Datum Beschreibung Losnummer Gesamtumsatz
23. März 2009 26. März 2009 Entlich, White Oak, Gross & St. Andre Collections 3881 6,087,673 $
19. März 2009 20. März 2009 March 19th 2009 Golden Opportunities 65 86,979 $
12. März 2009 13. März 2009 March 12th 2009 Golden Opportunities 100 48,647 $
11. März 2009 12. März 2009 March 2009 Coin Galleries 2281 709,293 $
16. Februar 2009 17. Februar 2009 Stack's February 2009 Auction E-vents 143 33,218 $
13. Februar 2009 14. Februar 2009 The Coast to Coast Collection 633 267,598 $
12. Januar 2009 13. Januar 2009 The Golden Horn Collection 1984 5,274,863 $
12. Januar 2009 15. Januar 2009 The 2009 Americana Sale 2408 3,994,284 $
5. Januar 2009 6. Januar 2009 The 2009 Orlando Sale 1249 4,677,543 $
22. Dezember 2008 23. Dezember 2008 Stack's December 2008 Auction E-vents 76 14,290 $
17. Dezember 2008 18. Dezember 2008 December 2008 Coin Galleries 2984 1,301,887 $
24. November 2008 25. November 2008 Stack's November 2008 Auction E-vents 203 31,787 $
18. November 2008 20. November 2008 The Keusch, Snow & Del Zorro Collections 2772 7,638,758 $
7. November 2008 8. November 2008 The Haverford Collection 852 824,080 $
27. Oktober 2008 28. Oktober 2008 Stack's October 2008 Auction E-vents 119 28,368 $
22. Oktober 2008 23. Oktober 2008 The 73rd Anniversary Sale 1261 4,991,494 $
29. September 2008 30. September 2008 Stack's September 2008 Auction E-vents 234 30,613 $
24. September 2008 25. September 2008 September 2008 The Autumn Sale 1352 2,061,006 $
10. September 2008 11. September 2008 September 2008 Coin Galleries 3037 1,812,626 $
25. August 2008 26. August 2008 Stack's August 2008 Auction E-vents 171 75,397 $

Verfügbar mit Abonnement

Zugang erhalten