Stack's Bowers

Firmenbeschreibung

  • Name Stack's Bowers
  • Land Vereinigte Staaten
  • Gründungsjahr 1933
  • Status Betriebsorganisation
  • Offizielle Seite http://www.stacksbowers.com

Büro in Costa Mesa

Auktionen

Bild Datum Beschreibung Losnummer Gesamtumsatz
5. November 2009 6. November 2009 November 5th 2009 Golden Opportunities 69 31,804 $
4. November 2009 5. November 2009 Stack's November 2009 Mineral E-vents 66 1,139 $
22. Oktober 2009 23. Oktober 2009 October 22nd 2009 Golden Opportunities 50 29,094 $
15. Oktober 2009 16. Oktober 2009 October 15th 2009 Golden Opportunities 41 10,901 $
8. Oktober 2009 9. Oktober 2009 October 8th 2009 Golden Opportunities 51 20,662 $
1. Oktober 2009 2. Oktober 2009 October 1st 2009 Golden Opportunities 50 11,082 $
23. September 2009 27. September 2009 The Philadelphia Americana Sale 3868 8,705,107 $
17. September 2009 18. September 2009 September 17th 2009 Golden Opportunities 50 25,482 $
10. September 2009 11. September 2009 September 10th 2009 Golden Opportunities 104 37,541 $
7. September 2009 8. September 2009 9/09 Hawaii Collection 528 1,448,291 $
27. August 2009 28. August 2009 August 27th 2009 Golden Opportunities 50 19,480 $
26. August 2009 27. August 2009 August 2009 Stack's Express Auction 251 239,844 $
20. August 2009 21. August 2009 August 20th 2009 Golden Opportunities 50 24,842 $
18. August 2009 19. August 2009 August 2009 Coin Galleries 2838 1,462,499 $
13. August 2009 14. August 2009 August 13th 2009 Golden Opportunities 33 16,882 $
6. August 2009 7. August 2009 August 6th 2009 Golden Opportunities 50 12,143 $
31. Juli 2009 1. August 2009 July 31st 2009 Golden Opportunities 40 17,357 $
30. Juli 2009 31. Juli 2009 Treasures from the S.S. New York 2047 6,919,149 $
23. Juli 2009 24. Juli 2009 Stack's Express Auctions 246 67,587 $
25. Juni 2009 26. Juni 2009 The Schaumburg Sale 1167 1,344,633 $

Verfügbar mit Abonnement

Zugang erhalten