Stack's Bowers

Firmenbeschreibung

  • Name Stack's Bowers
  • Land Vereinigte Staaten
  • Gründungsjahr 1933
  • Status Betriebsorganisation
  • Offizielle Seite http://www.stacksbowers.com

Büro in Costa Mesa

Auktionen

Bild Datum Beschreibung Losnummer Gesamtumsatz
7. November 2013 8. November 2013 November 2013 Baltimore 8001 12,510,903 $
19. September 2013 20. September 2013 September 2013 Philadelphia 4061 3,765,636 $
19. August 2013 20. August 2013 August 2013 Hong Kong 2501 5,422,822 $
15. August 2013 16. August 2013 August 2013 Chicago ANA 11932 39,547,149 $
21. Juni 2013 22. Juni 2013 June 2013 Baltimore 2883 5,516,469 $
10. Mai 2013 11. Mai 2013 May 2013 New Orleans ANA 2687 6,193,587 $
1. April 2013 2. April 2013 April 2013 Hong Kong 2613 5,271,069 $
14. März 2013 March 2013 Baltimore 5827 10,132,054 $
23. Januar 2013 24. Januar 2013 January 2013 Americana 3428 23,132,749 $
9. Januar 2013 10. Januar 2013 January 2013 NYINC 4269 6,295,876 $
17. November 2012 18. November 2012 November 2012 Baltimore 9962 14,465,930 $
27. August 2012 28. August 2012 August 2012 Hong Kong Internet Only 668 249,842 $
21. August 2012 22. August 2012 August 2012 Hong Kong 2168 7,389,695 $
13. August 2012 14. August 2012 August 2012 Philadelphia ANA Internet Only 1294 517,206 $
8. August 2012 August 2012 Philadelphia ANA 6847 35,841,102 $
30. Juni 2012 1. Juli 2012 June 2012 Baltimore Internet Only 1207 422,405 $
27. Juni 2012 30. Juni 2012 The June 2012 Baltimore Auction 3134 8,994,738 $
3. April 2012 4. April 2012 April 2012 Hong Kong 3166 8,509,181 $
26. März 2012 27. März 2012 March 2012 Baltimore Internet Only 747 192,203 $
22. März 2012 March 2012 Baltimore 5738 14,474,472 $

Verfügbar mit Abonnement

Zugang erhalten