UBS

Firmenbeschreibung

  • Name UBS
  • Land Schweiz
  • Gründungsjahr
  • Status Organisation geschlossen

Auktionen

Bild Datum Beschreibung Losnummer Gesamtumsatz
7. September 2010 Auction 85 2752 -
19. Januar 2010 Auction 84 2756 -
8. September 2009 Auction 83 3863 -
20. Januar 2009 Auction 81 199 -
4. November 2008 Auction 80 1192 -
10. September 2008 Auction 79 3906 -
9. September 2008 Auction 77 758 -
9. September 2008 Auction 78 1075 -
22. Januar 2008 Auction 76 3228 -
22. Januar 2008 Auction 75 145 -
22. Januar 2008 Auction 74 815 -
5. September 2007 Auction 73 3519 -
5. September 2007 Auction 72 100 -
5. September 2007 Auction 71 145 -
21. März 2007 Auction 70 993 -
23. Januar 2007 Auction 68 412 -
6. September 2006 Auction 66 700 -
5. September 2006 Auction 65 1221 1,114,091 $
24. Januar 2006 Auction 64 3398 -
6. September 2005 Auction 63 4828 -

Verfügbar mit Abonnement

Zugang erhalten