SINCONA AG

Firmenbeschreibung

Büro in Zürich

Auktionen

Bild Datum Beschreibung Losnummer Gesamtumsatz
24. Oktober 2024 Auction 95 717 1,668,637 $
23. Oktober 2024 Auction 94 - Bullion 136 2,191,149 $
22. Oktober 2024 Auction 93 353 1,831,334 $
22. Oktober 2024 23. Oktober 2024 Auction 94 1611 4,230,878 $
21. Oktober 2024 Auction 92 618 1,410,284 $
15. Mai 2024 Auction 91 739 1,863,594 $
14. Mai 2024 Auction 90 - Bullion 110 1,311,417 $
13. Mai 2024 Auction 88 215 565,194 $
13. Mai 2024 15. Mai 2024 Auction 90 1668 7,373,879 $
13. Mai 2024 Auction 89 274 860,541 $
25. Oktober 2023 Auction 87 - Bullion 168 1,494,432 $
24. Oktober 2023 Auction 86 354 1,658,227 $
24. Oktober 2023 26. Oktober 2023 Auction 87 2111 4,311,533 $
23. Oktober 2023 Auction 84 581 4,064,582 $
23. Oktober 2023 Auction 85 364 2,431,617 $
17. Mai 2023 Auction 83 - Bullion 201 2,725,893 $
15. Mai 2023 17. Mai 2023 Auction 83 2806 5,666,979 $
15. Mai 2023 Auction 82 446 5,977,149 $
27. Oktober 2022 Auction 81 266 1,132,790 $
26. Oktober 2022 Auction 80 - Bullion 140 2,112,450 $

Verfügbar mit Abonnement

Zugang erhalten