Numismatica Ars Classica, Zurich

Firmenbeschreibung

Büro in Zürich

Auktionen

Bild Datum Beschreibung Losnummer Gesamtumsatz
18. Mai 2023 19. Mai 2023 Auction 138 904 23,018,812 $
21. November 2022 Auction 135 156 7,055,317 $
21. November 2022 Auction 134 106 2,441,500 $
21. November 2022 Auction 133 154 3,319,545 $
30. Mai 2022 Auction 131 150 2,896,346 $
30. Mai 2022 31. Mai 2022 Auction 132 566 16,125,987 $
17. November 2021 AUCTION 128 100 449,768 $
17. November 2021 AUCTION 126 292 6,576,660 $
17. November 2021 AUCTION 127 82 3,927,603 $
23. Juni 2021 24. Juni 2021 Auction 125 788 9,084,459 $
23. Juni 2021 Auction 124 256 7,092,390 $
10. Mai 2021 Spring Sale 2021 525 670,665 $
9. Mai 2021 Auction 123 913 1,044,762 $
6. Oktober 2020 Auction 119 129 2,436,890 $
6. Oktober 2020 7. Oktober 2020 Auction 120 734 8,449,750 $
25. Mai 2020 Spring Auction 2020 1293 1,942,275 $
1. Oktober 2019 Auction 116 219 5,213,624 $
1. Oktober 2019 Auction 117 142 2,773,490 $
7. Mai 2019 Auction 114 - Part II 787 807,765 $
6. Mai 2019 7. Mai 2019 Auction 114 994 10,950,650 $

Verfügbar mit Abonnement

Zugang erhalten