Thesaurus s.r.l.

Firmenbeschreibung

Büro in Domagnano

Auktionen

Bild Datum Beschreibung Losnummer Gesamtumsatz
11. Dezember 2024 Auction n.24 «Galerius» 1224 184,442 $
1. Mai 2024 Auction n.23 «Severina» 1098 27,338 $
23. Mai 2023 AUCTION N.21 «POPPEA» 1163 210,701 $
3. November 2022 AUCTION N.20 «GERMANICUS» 1189 122,194 $
24. März 2022 Auction N.19 "Livia" 988 124,959 $
23. September 2021 Auction N.18 1097 127,039 $
16. April 2021 E-live Auction 17 927 101,856 $
7. November 2020 Auction 16 "Gracchus" 917 108,407 $
8. November 2019 Auction 15 - Auriga 1347 222,244 $

Verfügbar mit Abonnement

Zugang erhalten