Juno

Firmenbeschreibung

Büro in Moskau

Auktionen

Bild Datum Beschreibung Losnummer Gesamtumsatz
25. Oktober 2024 Аукцион 240 8,298 $
13. September 2024 Аукцион 235 12,690 $
21. Juni 2024 Аукцион LI 211 16,500 $
17. Mai 2024 Аукцион L 257 18,188 $
5. April 2024 Аукцион XLVIIII 250 18,785 $
1. März 2024 Аукцион XLVIII 250 7,748 $
26. Januar 2024 Аукцион XLVII 250 12,444 $
8. Dezember 2023 Аукцион XLVI 250 14,924 $
27. Oktober 2023 Аукцион XLV 232 7,586 $
22. September 2023 Аукцион XLIIII 232 17,274 $
19. Mai 2023 Аукцион XLIII 240 15,888 $
7. April 2023 Аукцион XLII 232 12,405 $
24. Februar 2023 Аукцион XLI 232 15,316 $
9. Dezember 2022 Аукцион XL 232 14,421 $
21. Oktober 2022 Аукцион XXXVIIII 232 14,149 $
16. September 2022 Аукцион XXXVIII 232 19,275 $
6. Mai 2022 Аукцион XXXVII 239 16,797 $
8. April 2022 Аукцион XXXVI 200 8,876 $
11. Februar 2022 Аукцион XXXV 232 10,822 $
10. Dezember 2021 Аукцион XXXIIII 232 8,506 $

Verfügbar mit Abonnement

Zugang erhalten