Numisma, S.A. - Portugal

Firmenbeschreibung

  • Name Numisma, S.A. - Portugal
  • Land Portugal
  • Gründungsjahr 1976
  • Status Betriebsorganisation
  • Offizielle Seite https://www.numisma.pt/web/

Büro in Lissabon

Auktionen

Bild Datum Beschreibung Losnummer Gesamtumsatz
17. Oktober 2024 Auction 142 395 198,296 $
6. Juni 2024 Auction 141 503 156,947 $
27. Februar 2024 28. Februar 2024 Auction 140 981 183,896 $
14. Dezember 2023 Auction 139 285 259,519 $
27. September 2023 Auction 138 572 199,975 $
22. Juni 2023 Auction 137 591 193,585 $
13. April 2023 Auction N. 136 237 276,245 $
14. Dezember 2022 Auction N.135 645 179,234 $
9. November 2022 Auction N.134 315 780,625 $
28. September 2022 29. September 2022 Auction N.133 697 489,718 $
22. Juni 2022 Auction 132 461 318,785 $
20. April 2022 Auction 131 387 240,205 $
23. Februar 2022 Auction 130 556 317,358 $
15. Dezember 2021 AUCTION 129 400 484,240 $
27. Oktober 2021 AUCTION 128 685 260,790 $
27. Mai 2021 Auction 127 554 210,084 $
17. März 2021 Auction 126 518 307,348 $
3. Dezember 2020 Auction 125 439 435,207 $
30. September 2020 Auction 124 516 266,854 $
30. Juni 2020 Auction 123 434 271,308 $

Verfügbar mit Abonnement

Zugang erhalten