Stare Monety

Firmenbeschreibung

Büro in Posen

Auktionen

BildDatumBeschreibungLosnummerGesamtumsatz
5. Dezember 2025Aukcja 28 49232,700 $
5. September 2025Aukcja 27 70125,969 $
13. Juni 2025Aukcja 26 26945,895 $
9. Mai 2025Aukcja 25 111828,491 $
7. März 2025Aukcja 24 78030,834 $
6. Dezember 2024Aukcja 23 120029,407 $
6. September 2024Aukcja 22 96932,208 $
10. Mai 2024Aukcja 21 86133,187 $
15. März 2024Aukcja 20 73429,149 $
8. Dezember 2023Aukcja 19 94639,108 $
8. September 2023Aukcja 18 86222,296 $
19. Mai 2023Aukcja 17 85329,762 $
10. März 2023Aukcja 16 74230,791 $
9. Dezember 2022Aukcja 15 101834,494 $
9. September 2022Aukcja 14 97739,540 $
6. Mai 2022Aukcja 13 86937,329 $
4. März 2022Aukcja 12 50222,467 $
3. Dezember 2021Aukcja 11 87536,922 $
3. September 2021Aukcja 10101729,009 $
14. Mai 2021Aukcja 980427,685 $