Poznański Dom Aukcyjny

Firmenbeschreibung

Büro in Posen

Auktionen

Bild Datum Beschreibung Losnummer Gesamtumsatz
19. Oktober 2024 20. Oktober 2024 Aukcja 22 1313 588,119 $
15. Februar 2024 17. Februar 2024 Aukcja 21 1362 539,245 $
24. März 2023 25. März 2023 Aukcja 20 1048 451,338 $
5. März 2022 6. März 2022 Aukcja 19 1503 498,153 $
27. März 2021 Aukcja 18 1124 334,203 $
5. Dezember 2020 e-Aukcja 17 1041 468,898 $
20. September 2019 21. September 2019 Aukcja 16 1718 1,080,103 $

Verfügbar mit Abonnement

Zugang erhalten