MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Firmenbeschreibung

Büro in Warschau

Auktionen

Bild Datum Beschreibung Losnummer Gesamtumsatz
29. Dezember 2024 Aukcja noworoczna 49 Das Bieten ist offen
2. Oktober 2024 9. Oktober 2024 Aukcja 24 5500 1,737,513 $
3. Juni 2024 13. Juni 2024 Aukcja 23 na Zamku Królewskim w Warszawie 7751 2,570,964 $
1. Februar 2024 8. Februar 2024 Aukcja 22 - zimowa '24 5751 1,650,804 $
5. Oktober 2023 13. Oktober 2023 Aukcja 21 - jesienna '23 6229 1,355,829 $
23. Mai 2023 1. Juni 2023 Aukcja 20 - wiosenna '23 6607 1,695,761 $
2. Februar 2023 8. Februar 2023 Aukcja 19 - zimowa '23 4866 1,015,773 $
6. Oktober 2022 13. Oktober 2022 AUKCJA JESIENNA '22 4889 1,439,793 $
2. Juni 2022 9. Juni 2022 Aukcja 17 - wiosenna '22, w Łazienkach Królewskich 5635 1,706,167 $
4. Februar 2022 10. Februar 2022 Aukcja 16 - zimowa '22 4780 1,327,645 $
1. Oktober 2021 7. Oktober 2021 Aukcja 15 - jesienna '21 5112 1,494,058 $
11. Juni 2021 18. Juni 2021 Aukcja 14 - Wiosenna 6450 1,036,163 $
6. Februar 2021 12. Februar 2021 AUKCJA ZIMOWA 2021 5301 1,403,527 $
3. Oktober 2020 7. Oktober 2020 Aukcja 12 3891 1,383,921 $
6. Juni 2020 9. Juni 2020 Aukcja 11 3339 719,046 $
8. Februar 2020 13. Februar 2020 Aukcja 10 4189 1,267,946 $
5. Oktober 2019 11. Oktober 2019 Aukcja 9 5743 1,525,994 $
25. Mai 2019 29. Mai 2019 Aukcja 8 3937 998,640 $
9. Februar 2019 13. Februar 2019 Aukcja 7 3821 1,290,652 $
6. Oktober 2018 10. Oktober 2018 Aukcja 6 3509 1,538,782 $

Verfügbar mit Abonnement

Zugang erhalten