Katalog Suchen Auktionen Preise

Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Firmenbeschreibung

  • Name Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
  • Land Polen
  • Gründungsjahr 1989
  • Status Betriebsorganisation
  • Offizielle Seite https://aukcjamonet.pl/

Büro in Warschau

Auktionen

Bild Datum Beschreibung Losnummer Gesamtumsatz
15. Dezember 2020 Auction 27 | Day 4 494 128,394 $
14. Dezember 2020 Auction 27 | Day 3 604 94,369 $
13. Dezember 2020 Auction 27 | Day 2 970 256,418 $
12. Dezember 2020 Auction 27 | Day 1 1247 457,860 $
17. Oktober 2020 Auction 26 908 2,239,547 $
22. Juni 2020 Auction 25 | Day 3 518 134,160 $
21. Juni 2020 Auction 25 | Day 2 1201 235,768 $
20. Juni 2020 Auction 25 | Day 1 1163 566,844 $
16. März 2020 Auction 24 | Day 3 459 99,553 $
15. März 2020 Auction 24 | Day 2 1073 250,188 $
14. März 2020 Auction 24 | Day 1 1129 376,847 $
16. Dezember 2019 Auction 23 | Day 3 585 121,096 $
15. Dezember 2019 Auction 23 | Day 2 958 205,956 $
14. Dezember 2019 Auction 23 | Day 1 1051 483,467 $
27. Oktober 2019 Auction 22 962 135,709 $
26. Oktober 2019 Auction 21 883 2,594,516 $
17. Juni 2019 Auction 20 | Day 3 492 119,563 $
16. Juni 2019 Auction 20 | Day 2 1117 224,275 $
15. Juni 2019 Auction 20 | Day 1 1084 357,051 $
18. März 2019 Auction 19 | Day 3 322 152,041 $