Pandolfini Casa d'Aste

Firmenbeschreibung

  • Name Pandolfini Casa d'Aste
  • Land Italien
  • Gründungsjahr 1924
  • Status Betriebsorganisation
  • Offizielle Seite https://www.pandolfini.it/

Büro in Florenz

Auktionen

Bild Datum Beschreibung Losnummer Gesamtumsatz
12. Dezember 2024 AUREA 102 -
11. Dezember 2023 December 2023 Timed Auction 140 345,602 $
29. Mai 2023 Asta 1213 257 757,244 $
2. Dezember 2022 Auction 363 477,934 $
24. Mai 2022 Auction 448 885,730 $
6. Dezember 2021 AUREA 117 891,198 $
25. Juni 2021 Auction 543 1,132,952 $
21. Juni 2021 AUREA 225 808,221 $
3. Dezember 2020 ASTA A TEMPO 188 410,810 $
17. Dezember 2019 Auction 360 388,663 $
28. Mai 2019 13TH TO 20TH CENTURY COINS AND MEDALS 357 388,460 $
28. November 2017 Auction Sale 378 433,945 $
28. September 2017 Capolavori da collezioni italiane 1 -
31. Mai 2017 1. Juni 2017 Collectible coins and medals 1001 1,083,724 $

Verfügbar mit Abonnement

Zugang erhalten