Savoca Numismatik

Firmenbeschreibung

Büro in München

Auktionen

Bild Datum Beschreibung Losnummer Gesamtumsatz
29. Dezember 2024 Online Auction 248 | Blue 1082 Das Bieten ist offen
15. Dezember 2024 Online Auction 247 | Silver 412 91,948 $
13. Dezember 2024 14. Dezember 2024 Online Auction 246 | Blue 2143 64,621 $
7. Dezember 2024 Online Auction 245 | Blue 1110 35,186 $
30. November 2024 Online Auction 244 | Blue 1369 28,166 $
24. November 2024 Online Auction 243 | Silver 335 102,237 $
23. November 2024 Online Auction 242 | Blue 1254 35,985 $
16. November 2024 Online Auction 241 | Blue 1156 29,099 $
9. November 2024 Online Auction 240 | Blue 1194 29,109 $
27. Oktober 2024 Online Auction 237 | Silver 374 61,627 $
26. Oktober 2024 Online Auction 238 | Blue 987 28,183 $
19. Oktober 2024 Online Auction 236 | Blue 1223 32,974 $
14. Oktober 2024 Herakles Auction 1 111 341,109 $
12. Oktober 2024 Online Auction 235 | Blue 1224 24,607 $
5. Oktober 2024 Online Auction 234 | Blue 1150 18,981 $
28. September 2024 Online Auction 233 | Blue 1407 55,481 $
14. September 2024 Online Auction 231 | Blue 1196 24,115 $
31. August 2024 Online Auction 230 | Blue 1089 23,186 $
25. August 2024 Online Auction 229 | Silver 324 93,793 $
24. August 2024 Online Auction 228 | Blue 1119 36,859 $

Verfügbar mit Abonnement

Zugang erhalten