Nummitra

Firmenbeschreibung

Büro in Berlin

Auktionen

BildDatumBeschreibungLosnummerGesamtumsatz
1. Juni 2025Auction 6591835,519 $
24. Mai 202525. Mai 2025Auction 64164933,955 $
18. Mai 202519. Mai 2025Auction 63120823,946 $
4. Mai 20255. Mai 2025Auction 62106220,492 $
26. April 202527. April 2025Auction 61139524,257 $
20. April 202521. April 2025Auction 60192223,044 $
13. April 202514. April 2025Auction 59176035,820 $
6. April 20257. April 2025Auction 58101640,100 $
29. März 202530. März 2025Auction 5792232,330 $
23. März 202524. März 2025Auction 56118018,768 $
2. März 20253. März 2025Auction 55156913,359 $
16. Februar 202517. Februar 2025Auction 54192315,018 $
9. Februar 202510. Februar 2025Auction 53172218,264 $
2. Februar 2025Auction 1 Premium26930,808 $
1. Februar 20252. Februar 2025Auction 52153231,919 $
19. Januar 202520. Januar 2025Auction 51194518,827 $
12. Januar 202513. Januar 2025Auction 50168922,724 $
5. Januar 20256. Januar 2025Auction 49135625,821 $
22. Dezember 202423. Dezember 2024Auction 48160425,446 $
21. Dezember 202422. Dezember 2024Auction 47159221,357 $