Catálogo Búsqueda Subastas Tarifas

Numismatica Ars Classica, Zurich

Identificación de subasta

  • Nombre Numismatica Ars Classica, Zurich
  • País Suiza
  • Año del fundación 1988
  • Estado Organización operativa
  • Página oficial http://www.arsclassicacoins.com

Офис в Цюрихе_ES

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
23 de junio de 2021 24 de junio de 2021 Auction 125 788 9,084,459 $
10 de mayo de 2021 Spring Sale 2021 525 670,665 $
9 de mayo de 2021 Auction 123 913 1,044,762 $
6 de octubre de 2020 Auction 119 129 2,436,890 $
6 de octubre de 2020 7 de octubre de 2020 Auction 120 734 8,449,750 $
25 de mayo de 2020 Spring Auction 2020 1293 1,942,275 $
1 de octubre de 2019 Auction 117 142 2,773,490 $
1 de octubre de 2019 Auction 116 219 5,213,624 $
7 de mayo de 2019 Auction 114 - Part II 787 807,765 $
6 de mayo de 2019 7 de mayo de 2019 Auction 114 994 10,950,650 $
24 de septiembre de 2018 Auction 110 125 3,165,793 $
24 de septiembre de 2018 Auction 111 250 2,259,315 $
10 de mayo de 2018 Auction 106 Part II 623 603,041 $
9 de mayo de 2018 Auction 105 118 3,514,715 $
9 de mayo de 2018 10 de mayo de 2018 Auction 106 Part I 983 8,912,220 $
24 de octubre de 2017 Auction 102 90 2,459,332 $
24 de octubre de 2017 Auction 101 308 2,052,898 $
30 de mayo de 2017 Auction 100 - part II 1060 927,402 $
29 de mayo de 2017 Auction 100 733 8,245,688 $
29 de mayo de 2017 Auction 99 50 2,226,289 $