Numismatica Ars Classica, Zurich

Identificación de subasta

  • Nombre Numismatica Ars Classica, Zurich
  • País Suiza
  • Año del fundación 1988
  • Estado Organización operativa
  • Página oficial http://www.arsclassicacoins.com

Офис в Цюрихе_ES

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
18 de mayo de 2023 19 de mayo de 2023 Auction 138 904 23,018,812 $
21 de noviembre de 2022 Auction 135 156 7,055,317 $
21 de noviembre de 2022 Auction 134 106 2,441,500 $
21 de noviembre de 2022 Auction 133 154 3,319,545 $
30 de mayo de 2022 Auction 131 150 2,896,346 $
30 de mayo de 2022 31 de mayo de 2022 Auction 132 566 16,125,987 $
17 de noviembre de 2021 AUCTION 128 100 449,768 $
17 de noviembre de 2021 AUCTION 126 292 6,576,660 $
17 de noviembre de 2021 AUCTION 127 82 3,927,603 $
23 de junio de 2021 24 de junio de 2021 Auction 125 788 9,084,459 $
23 de junio de 2021 Auction 124 256 7,092,390 $
10 de mayo de 2021 Spring Sale 2021 525 670,665 $
9 de mayo de 2021 Auction 123 913 1,044,762 $
6 de octubre de 2020 Auction 119 129 2,436,890 $
6 de octubre de 2020 7 de octubre de 2020 Auction 120 734 8,449,750 $
25 de mayo de 2020 Spring Auction 2020 1293 1,942,275 $
1 de octubre de 2019 Auction 116 219 5,213,624 $
1 de octubre de 2019 Auction 117 142 2,773,490 $
7 de mayo de 2019 Auction 114 - Part II 787 807,765 $
6 de mayo de 2019 7 de mayo de 2019 Auction 114 994 10,950,650 $

Disponible por suscripción

Obtener acceso