Catálogo Búsqueda Subastas Tarifas

Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Identificación de subasta

  • Nombre Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
  • País Polonia
  • Año del fundación 1989
  • Estado Organización operativa
  • Página oficial https://aukcjamonet.pl/

Офис в Варшаве_ES

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
15 de diciembre de 2020 Auction 27 | Day 4 494 128,394 $
14 de diciembre de 2020 Auction 27 | Day 3 604 94,369 $
13 de diciembre de 2020 Auction 27 | Day 2 970 256,418 $
12 de diciembre de 2020 Auction 27 | Day 1 1247 457,860 $
17 de octubre de 2020 Auction 26 908 2,239,547 $
22 de junio de 2020 Auction 25 | Day 3 518 134,160 $
21 de junio de 2020 Auction 25 | Day 2 1201 235,768 $
20 de junio de 2020 Auction 25 | Day 1 1163 566,844 $
16 de marzo de 2020 Auction 24 | Day 3 459 99,553 $
15 de marzo de 2020 Auction 24 | Day 2 1073 250,188 $
14 de marzo de 2020 Auction 24 | Day 1 1129 376,847 $
16 de diciembre de 2019 Auction 23 | Day 3 585 121,096 $
15 de diciembre de 2019 Auction 23 | Day 2 958 205,956 $
14 de diciembre de 2019 Auction 23 | Day 1 1051 483,467 $
27 de octubre de 2019 Auction 22 962 135,709 $
26 de octubre de 2019 Auction 21 883 2,594,516 $
17 de junio de 2019 Auction 20 | Day 3 492 119,563 $
16 de junio de 2019 Auction 20 | Day 2 1117 224,275 $
15 de junio de 2019 Auction 20 | Day 1 1084 357,051 $
18 de marzo de 2019 Auction 19 | Day 3 322 152,041 $