Catálogo Búsqueda Subastas Tarifas

Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG

Identificación de subasta

  • Nombre Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG
  • País Alemania
  • Año del fundación 1971
  • Estado Organización operativa
  • Página oficial http://www.kuenker.de

Oficina central

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
4 de noviembre de 2020 5 de noviembre de 2020 eLive Premium Auction 344 1957 216,725 $
3 de noviembre de 2020 Auktion 343 91 166,357 $
2 de noviembre de 2020 3 de noviembre de 2020 Auktion 342 1000 473,734 $
20 de octubre de 2020 22 de octubre de 2020 eLive Auction 62 1670 455,134 $
1 de octubre de 2020 2 de octubre de 2020 Auktion 341 1295 2,710,212 $
30 de septiembre de 2020 1 de octubre de 2020 Auktion 340 1294 8,659,815 $
28 de septiembre de 2020 29 de septiembre de 2020 Auktion 339 1860 5,276,182 $
11 de agosto de 2020 13 de agosto de 2020 eLive Auction 61 2003 450,599 $
25 de junio de 2020 26 de junio de 2020 Auktion 338 1473 4,865,211 $
22 de junio de 2020 25 de junio de 2020 Auktion 337 2166 4,792,842 $
26 de mayo de 2020 28 de mayo de 2020 eLive Auction 60 2231 824,311 $
25 de marzo de 2020 26 de marzo de 2020 eLive Auction 59 1510 419,686 $
20 de marzo de 2020 Auktion 336 1820 3,732,340 $
18 de marzo de 2020 19 de marzo de 2020 Auktion 335 2484 3,867,036 $
17 de marzo de 2020 Auktion 334 598 1,955,122 $
16 de marzo de 2020 17 de marzo de 2020 Auktion 333 1720 2,047,064 $
5 de febrero de 2020 6 de febrero de 2020 eLive Premium Auction 332 977 380,503 $
30 de enero de 2020 Auktion 331 1076 11,004,809 $
12 de diciembre de 2019 eLive Auction 58 | Part II 702 122,482 $
11 de diciembre de 2019 eLive Auction 58 | Part I 704 103,251 $