Catálogo Búsqueda Subastas Tarifas

Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG

Identificación de subasta

  • Nombre Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG
  • País Alemania
  • Año del fundación 1971
  • Estado Organización operativa
  • Página oficial http://www.kuenker.de

Oficina central

Subastas

Cubierta Fecha Descripción Lotes Importe de ventas
2 de diciembre de 2024 5 de diciembre de 2024 eLive Auction 85 2864 La subasta continúa
4 de noviembre de 2024 8 de noviembre de 2024 eLive Auction 84 4000 1,757,672 $
31 de octubre de 2024 Auction eLive Premium 417 682 608,650 $
29 de octubre de 2024 30 de octubre de 2024 Auction 416 1036 4,679,799 $
28 de octubre de 2024 Auction 415 626 959,947 $
27 de septiembre de 2024 28 de septiembre de 2024 Auction 414 1237 2,650,131 $
25 de septiembre de 2024 26 de septiembre de 2024 Auction 413 1054 2,603,217 $
24 de septiembre de 2024 25 de septiembre de 2024 Auction 412 993 5,404,554 $
23 de septiembre de 2024 Auction 410 435 8,311,195 $
23 de septiembre de 2024 Auction 411 152 452,040 $
22 de julio de 2024 26 de julio de 2024 eLive Auction 83 3798 1,842,271 $
20 de junio de 2024 21 de junio de 2024 Auction 409 1282 5,983,302 $
18 de junio de 2024 19 de junio de 2024 Auction 408 1067 2,883,227 $
25 de mayo de 2024 eLive Auction 82 - Orden 390 104,692 $
21 de mayo de 2024 24 de mayo de 2024 eLive Auction 82 - Münzen 2671 1,157,193 $
26 de marzo de 2024 eLive Premium Auction 407 612 558,929 $
20 de marzo de 2024 Auktion 405 321 1,253,694 $
20 de marzo de 2024 22 de marzo de 2024 Auktion 406 1811 4,856,384 $
19 de marzo de 2024 Auktion 404 677 877,796 $
18 de marzo de 2024 Auktion 403 611 911,786 $