Katalog Suchen Auktionen Preise

Auktionshaus Christoph Gärtner

Firmenbeschreibung

Büro in Bietigheim-Bissingen

Auktionen

Bild Datum Beschreibung Losnummer Gesamtumsatz
14. Oktober 2024 Auktion 60 1243 Das Bieten ist offen
10. Juni 2024 11. Juni 2024 Auktion 59 1421 437,425 $
19. Februar 2024 Auktion 58 1410 313,004 $
16. Oktober 2023 57. Auktion 1533 459,337 $
12. Juni 2023 Auktion 56 3070 369,911 $
20. Februar 2023 55. Auktion 1712 338,600 $
17. Oktober 2022 54. Auction 1526 321,497 $
25. Juni 2022 53. Auction 1491 352,223 $
15. Februar 2022 52. Auction 1954 673,488 $
12. Oktober 2021 51. Auction 1556 588,850 $
9. Juni 2021 10. Juni 2021 50. Auction 2432 784,825 $
22. Februar 2021 49. Auction 2147 807,163 $
12. Oktober 2020 48. Auction 2377 773,711 $
15. Juni 2020 47. Auction 1982 259,321 $
5. Februar 2020 7. Februar 2020 46. Auction 3938 1,269,061 $
9. Oktober 2019 45. Auction | Part 2 554 188,809 $
9. Oktober 2019 45. Auction 1153 286,540 $
8. Oktober 2019 45. Auction | Part 1 2019 326,805 $
6. Juni 2019 44. Auction 615 197,900 $
6. Juni 2019 44. Auction 1276 328,840 $