Stack's Bowers

Opis Firmy

  • NazwaStack's Bowers
  • Kraj Stany Zjednoczone Ameryki
  • Rok Fundacji1933
  • StatusOrganizacja operacyjna
  • Oficjalna stronahttp://www.stacksbowers.com

Biuro w Costa Mesa

Aukcje

OkładkaDataOpisLotówSuma sprzedaży
29 marca 201530 marca 2015iAuction 3526384277,775 $
26 marca 20151 kwietnia 2015March 2015 Baltimore656718,115,544 $
22 marca 201523 marca 2015iAuction 3525404398,081 $
15 marca 201516 marca 2015iAuction 3524332289,435 $
8 marca 20159 marca 2015iAuction 3523275219,812 $
7 marca 201511 marca 2015March 2015 Portland ANA10352,961,051 $
1 marca 20152 marca 2015iAuction 3522586339,508 $
22 lutego 201523 lutego 2015iAuction 3521604320,466 $
15 lutego 201516 lutego 2015iAuction 3520237242,847 $
8 lutego 20159 lutego 2015iAuction 3519309251,521 $
2 lutego 201511 lutego 2015February 2015 Americana46567,762,658 $
1 lutego 20152 lutego 2015iAuction 3518553366,854 $
25 stycznia 201526 stycznia 2015iAuction 3517559375,960 $
18 stycznia 201519 stycznia 2015iAuction 3516228175,539 $
11 stycznia 201512 stycznia 2015iAuction 3515380282,349 $
9 stycznia 201514 stycznia 2015January 2015 NYINC34835,817,992 $
4 stycznia 20155 stycznia 2015iAuction 3514565347,392 $
28 grudnia 201429 grudnia 2014iAuction 3513640297,265 $
21 grudnia 201422 grudnia 2014iAuction 3512770662,957 $
14 grudnia 201415 grudnia 2014iAuction 35117601,203,291 $