Roma Numismatics Ltd.

Opis Firmy

Biuro w Londynie

Aukcje

Okładka Data Opis Lotów Suma sprzedaży
24 kwietnia 2024 25 kwietnia 2024 E-SALE 119, Day 1 & 2 3241 441,253 $
8 kwietnia 2024 9 kwietnia 2024 E-SALE 118 2387 361,658 $
21 marca 2024 22 marca 2024 Auction XXX & The Pavlos S. Pavlou Collection 1108 1,677,004 $
22 lutego 2024 E-SALE 117 1752 315,641 $
18 stycznia 2024 E-SALE 116 1752 247,201 $
21 grudnia 2023 E-SALE 115 1744 262,393 $
23 listopada 2023 E-SALE 114 1754 269,906 $
9 listopada 2023 Auction XXIX 712 2,463,161 $
19 października 2023 The Mike Ballerini Collection 913 39,900 $
28 września 2023 E-SALE 113 1481 239,245 $
7 września 2023 E-SALE 112 1744 283,392 $
24 sierpnia 2023 E-SALE 111 1702 315,503 $
3 sierpnia 2023 E-SALE 110 2057 346,688 $
20 lipca 2023 THE C. LIASSIDES AFGHANISTAN COLLECTION 362 42,915 $
18 lipca 2023 A Highly Interesting Collection 394 201,312 $
17 lipca 2023 E-LIVE 7 686 286,035 $
7 lipca 2023 Russian Coins Pt. III 825 679,465 $
5 lipca 2023 6 lipca 2023 AUCTION XXVIII 832 2,875,345 $
1 czerwca 2023 THE ANDERS COLLECTION 1206 143,729 $
12 maja 2023 A Collection of Papal Coins 564 28,521 $

Dostępne w ramach subskrypcji

Uzyskaj dostęp