UBS

Opis Firmy

  • Nazwa UBS
  • Kraj Szwajcaria
  • Rok Fundacji
  • Status Organizacja zamknięta

Aukcje

Okładka Data Opis Lotów Suma sprzedaży
7 września 2010 Auction 85 2752 -
19 stycznia 2010 Auction 84 2756 -
8 września 2009 Auction 83 3863 -
20 stycznia 2009 Auction 81 199 -
4 listopada 2008 Auction 80 1192 -
10 września 2008 Auction 79 3906 -
9 września 2008 Auction 77 758 -
9 września 2008 Auction 78 1075 -
22 stycznia 2008 Auction 76 3228 -
22 stycznia 2008 Auction 75 145 -
22 stycznia 2008 Auction 74 815 -
5 września 2007 Auction 73 3519 -
5 września 2007 Auction 72 100 -
5 września 2007 Auction 71 145 -
21 marca 2007 Auction 70 993 -
23 stycznia 2007 Auction 68 412 -
6 września 2006 Auction 66 700 -
5 września 2006 Auction 65 1221 1,114,091 $
24 stycznia 2006 Auction 64 3398 -
6 września 2005 Auction 63 4828 -

Dostępne w ramach subskrypcji

Uzyskaj dostęp